Стоимость работ
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Услуга | Цена |
Ремонт рулевой рейки | от 12000 р. |
Замена рулевых наконечников | от 700 р. |
Замена рулевых тяг | от 800 р. |
Замена гидроусилителя руля | от 2000 р. |
СХОД РАЗВАЛ
Услуга | 1-2 класс | 3 класс | 4-5 класс |
Регулировка одной оси | 1600 руб | 2000 руб | 2500 руб |
Регулировка двух осей | 2200 руб | 2600 руб | 3000 руб |
Диагностика/Проверка | 800 руб | 1000 руб | 1400 руб |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Услуга | Цена |
Замена прокладок и колец выхлопной системы | от 700 р. |
Удаление катализатора | от 3000 р. |
Установка глушителя | от 900 р. |
ПОДВЕСКА
Услуга | Цена |
Замена стоек стабилизаторов | от 400 р. |
Замена амортизаторов | от 1000 р. |
Замена рычагов подвески | от 900 р. |
Замена ШРУСов | от 2000 р. |
Замена ступиц и подшипников | от 2000 р. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Услуга | Цена |
Замена масла + масляного фильтра | от 600 р. |
Замена салонного фильтра | от 400 р. |
Замена воздушного фильтра | от 300 р. |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Услуга | Цена |
Замена тормозных цилиндров | от 1200 р. |
Переборка тормозных суппортов | от 1200 р. |
Диагностика АБС | от 600 р. |
Замена тормозных колодок | от 600 р. |
Замена тормозных дисков | от 1400 р. |
Замена тормозных шлангов/жидкости | от 800 р. |
Замена датчиков износа тормозных колодок | от 400 р. |
Другое
Озоногенераторот 1500 р.
Услуга | Цена |
Полировка кузова:
Цена формируется индивидуально в зависимости от класса автомобиля и состояния ЛКП |
от 5000 р. до 20000 р. |
Снятие ошибок | от 600 р. |
Стоимость химчистки салона:
Цена химчистки формируется индивидуально в зависимости от класса автомобиля и загрязнения салона |
от 5000 р. до 12000 р. |
шиномонтаж
Услуга | Цена |
Шиномонтаж | от 1300 р. |
УСТАНОВКА ДОП ОБОРУДОВАНИЯ
Услуга | Цена |
Установка защиты АКПП | от 800 р. |
Установка ксенона | 1500 р. |
Заправка кондиционера
Услуга | Цена |
Заправка кондиционера | от 1200 р. + хладагент оплачивается отдельно |